Naši proizvodi
Ravni proizvodi
- Toplovaljane i hladnovaljane trake i limovi
- Pocinkovane i farbane trake i limovi
- Beli limovi
Dugi proizvodi
- Profili – IPN, IPE, UPN
- Ugaonici
- Betonsko gvoždje
Bileti i repro materijal
- Ugalj za koksiranje
- Gvozdena ruda i metalurški koks
Cevi
- Šavne
- Bešavne
Naše usluge
Metalurgija
Trgujemo sa
- poluproizvodima
- ravnim proizvodima
- cevima
- dugim proizvodima
- repromaterijalima za proizvodnju čelika
Usluge sečenja
Nudimo usluge
- sečenja cevi i armature
- ravnanja i poprečnog sečenja trake
- uzdužnog sečenja trake
- laserskog sečenja
- peskiranja
Konsalting
Nudimo usluge konsaltinga na domaćem i inostranom tržištu iz oblasti:
- metalurgije
- prometa metalima
Logistička rešenja
Nudimo savršena logistička rešenja za
- distributere
- proizvodjače i preradjivače
- krajnje korisnike
Prodajni program
Cevi
Kvadratne
NINS Metali nudi kvadratne cevi koje zadovoljavaju sledeće specifikacije:
Materijal:
St 37,2; DIN17100
S235JRG2; EN 10025
Standard:
DIN 2395; EN 10219
Materijal:
St 37,2; DIN17100
S235JRG2; EN 10025
Standard:
DIN 2395; EN 10219
Kvadratne cevi možete poručiti u sledećim dimenzijama:
Dimenzija (mm) | Teoretska težina kg/m | |||||||||
Debljina zida | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13x13 | 0,384 | 0,461 | ||||||||
14x14 | 0,414 | 0,496 | ||||||||
15x15 | 0,433 | 0,520 | 0,638 | 0,756 | 0,822 | |||||
16x16 | 0,472 | 0,567 | 0,696 | 0,828 | 0,910 | |||||
18x18 | 0,547 | 0,647 | 0,785 | 0,912 | 0,999 | |||||
20x20 | 0,606 | 0,726 | 0,90 | 1,068 | 1,160 | |||||
22x22 | 0,672 | 0,814 | 0,992 | 1,180 | 1,322 | |||||
25x25 | 0,76 | 0,921 | 1,140 | 1,361 | 1,490 | 1,852 | 2,167 | |||
30x30 | 0,92 | 1,100 | 1,368 | 1,626 | 1,790 | 2,220 | 2,645 | |||
35x35 | 1,640 | 1,966 | 2,168 | 2,660 | 3,200 | |||||
40x40 | 1,820 | 2,180 | 2,405 | 2,980 | 3,560 | 4,703 | ||||
45x45 | 2,050 | 2,452 | 2,711 | 3,358 | 3,989 | 5,342 | ||||
50x50 | 2,320 | 2,763 | 3,060 | 3,801 | 4,552 | 5,450 | 7,349 | |||
60x60 | 2,750 | 3,288 | 3,650 | 4,531 | 5,401 | 6,710 | 8,943 | |||
70x70 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | ||||||
80x80 | 4,820 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 12,133 | 14,410 | ||||
90x90 | 5,410 | 6,740 | 8,010 | 10,480 | 12,840 | 14,670 | ||||
100x100 | 8,960 | 11,730 | 14,410 | 16,980 | ||||||
110x110 | 9,900 | 12,990 | 15,980 | 18,870 | ||||||
120x120 | 10,840 | 14,250 | 17,550 | 20,750 | ||||||
130x130 | 11,760 | 15,500 | 19,120 | 22,630 | ||||||
140x140 | 12,670 | 16,760 | 20,690 | 24,520 | ||||||
150x150 | 13,670 | 18,010 | 22,260 | 26,400 |
Pravougaone
NINS Metali nudi pravougaone cevi koje zadovoljavaju sledeće specifikacije:
Materijal:
St 37,2; DIN17100
S235JRG2; EN 10025
Standard:
DIN 2395; EN 10219
Materijal:
St 37,2; DIN17100
S235JRG2; EN 10025
Standard:
DIN 2395; EN 10219
Pravougaone cevi možete poručiti u sledećim dimenzijama:
Dimenzija (mm) | Teoretska težina kg/m | |||||||||
Debljina zida | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
20x10 | 0,482 | 0,581 | 0,647 | 0,763 | 0,839 | |||||
20x15 | 0,51 | 0,62 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||||
25x10 | 0,51 | 0,62 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||||
25x15 | 0,59 | 0,72 | 0,869 | 1,030 | 1,140 | |||||
30x10 | 0,59 | 0,72 | 0,869 | 1,030 | 1,140 | |||||
30x15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | ||||||
30x20 | 0,76 | 0,921 | 1,120 | 1,340 | 1,480 | 1,810 | 2,140 | |||
35x10 | 0,65 | 0,77 | 0,98 | 1,160 | 1,280 | 1,570 | ||||
35x15 | 0,76 | 0,921 | 1,120 | 1,340 | 1,480 | 1,810 | 2,140 | |||
35x20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||||
35x25 | 0,904 | 1,118 | 1,350 | 1,610 | 1,780 | 2,190 | 2,590 | |||
40x10 | 0,76 | 0,921 | 1,120 | 1,340 | 1,480 | 1,810 | ||||
40x15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | ||||||
40x20 | 0,904 | 1,118 | 1,350 | 1,610 | 1,780 | 2,190 | 2,590 | |||
40x30 | 1,270 | 1,610 | 1,920 | 2,120 | 2,620 | 3,100 | ||||
50x10 | 1,350 | 1,610 | 1,780 | 2,190 | ||||||
50x20 | 1,610 | 1,920 | 2,120 | 2,620 | 3,100 | |||||
50x25 | 1,399 | 1,738 | 2,292 | |||||||
50x30 | 1,830 | 2,180 | 2,410 | 2,990 | 3,550 | |||||
50x40 | 2,050 | 2,450 | 2,710 | 3,360 | 3,990 | |||||
60x10 | 1,610 | 1,920 | 2,120 | 2,620 | 3,100 | |||||
60x20 | 1,830 | 2,180 | 2,410 | 2,990 | 3,550 | |||||
60x30 | 2,050 | 2,450 | 3,710 | 3,360 | 3,990 | |||||
60x40 | 2,270 | 2,710 | 3,010 | 3,730 | 4,440 | 5,450 | ||||
70x20 | 2,770 | 4,081 | ||||||||
70x30 | 2,270 | 2,710 | 3,010 | 3,730 | 4,440 | 5,450 | ||||
70x40 | 3,409 | 5,038 | ||||||||
70x50 | 2,270 | 3,290 | 3,650 | 4,530 | 5,400 | 6,710 | ||||
80x20 | 2,270 | 2,720 | 3,010 | 3,730 | 4,440 | 5,450 | ||||
80x40 | 2,270 | 3,290 | 3,650 | 4,530 | 5,400 | 6,710 | ||||
80x50 | 3,880 | 4,780 | 5,660 | 7,340 | 8,910 | 9,960 | ||||
80x60 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | 11,330 | ||||
90x50 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | 11,330 | ||||
100x40 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | 11,330 | ||||
100x50 | 4,470 | 5,560 | 6,600 | 8,590 | 10,480 | 11,850 | ||||
100x60 | 4,820 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 11,270 | 13,210 | ||||
100x80 | 5,410 | 6,740 | 8,010 | 10,480 | 12,840 | 14,670 | ||||
110x70 | 5,410 | 6,740 | 8,010 | 10,480 | 12,840 | 14,670 | ||||
120x40 | 4,820 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 11,270 | 13,210 | ||||
120x60 | 5,410 | 6,740 | 8,010 | 10,480 | 12,840 | 14,670 | ||||
120x80 | 6,279 | 8,960 | 11,730 | 14, 410 | 16,980 | |||||
120x100 | 9,900 | 12,990 | 15,980 | 18,870 | ||||||
140x60 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | |||||||
140x80 | 9,900 | 12,990 | 15,980 | 18,870 | ||||||
140x120 | 11,750 | 15,500 | 19,120 | 22,630 | ||||||
150x50 | 6,279 | 8,960 | 11,730 | 14,410 | 16,980 | |||||
150x100 | 7,874 | 11,310 | 14,870 | 18,330 | 21,690 | |||||
150x110 | 11,750 | 15,500 | 19,120 | 22,630 | ||||||
150x130 | 12,670 | 16,760 | 20,690 | 24,520 | ||||||
160x80 | 10,840 | 14,250 | 17,550 | 27,550 | ||||||
160x90 | 11,310 | 14,870 | 18,330 | 21,690 | ||||||
160x100 | 11,760 | 15,500 | 19,120 | 22,630 | ||||||
160x120 | 12,670 | 16,760 | 20,690 | 24,520 | ||||||
180x60 | 10,840 | 14,250 | 17,550 | 27,550 | ||||||
180x80 | 11,760 | 15,500 | 19,120 | 22,630 | ||||||
180x100 | 12,670 | 16,760 | 20,690 | 24,520 | ||||||
180x120 | 13,670 | 18,010 | 22,260 | 26,400 | ||||||
200x100 | 13,670 | 18,010 | 22,260 | 26,400 |
Okrugle
NINS Metali nudi okrugle cevi koje zadovoljavaju sledeće specifikacije:
Materijal:
St 37,2; DIN17100
S235JRG2; EN 10025
Standard:
DIN 2395; EN 10219
Materijal:
St 37,2; DIN17100
S235JRG2; EN 10025
Standard:
DIN 2395; EN 10219
Okrugle cevi možete poručiti u sledećim dimenzijama:
Teoretska težina kg/m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzija (mm) | Debljina zida (mm) | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
10 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | ||||||||
12 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,500 | |||||||
14 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | |||||||
15 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | |||||||
16 | 0,371 | 0,439 | 0,538 | 0,632 | 0,692 | ||||||
17,2 | 3/8" | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,680 | 0,761 | 0,921 | ||||
18 | 0,420 | 0,498 | 0,611 | 0,720 | 0,791 | ||||||
19 | 0,452 | 0,536 | 0,659 | 0,851 | |||||||
20 | 0,469 | 0,557 | 0,686 | 0,810 | 0,89 | 1,095 | |||||
21,3 | 1/2" | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | 1,375 | ||||
22 | 0,518 | 0,617 | 0,760 | 0,898 | 0,988 | ||||||
23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | |||||||
24 | 0,568 | 0,676 | 0,834 | 0,987 | 1,088 | ||||||
25 | 0,592 | 0,706 | 0,871 | 1,032 | 1,137 | 1,409 | 1,653 | ||||
25,4 | 0,898 | 1,172 | |||||||||
26,9 | 3/4" | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 | ||||
28 | 0,666 | 0,794 | 0,982 | 1,165 | 1,285 | 1,596 | 1,878 | ||||
30 | 0,716 | 0,853 | 1,056 | 1,254 | 1,384 | 1,699 | 2,028 | ||||
32 | 0,765 | 0,913 | 1,130 | 1,343 | 1,482 | 1,822 | 2,178 | ||||
33,7 | 1" | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 | 2,975 | |||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | |||||
38 | 0,913 | 1,090 | 1,352 | 1,609 | 1,778 | 2,192 | 2,629 | ||||
40 | 0,962 | 1,149 | 1,426 | 1,698 | 1,877 | 2,316 | 2,779 | 3,606 | |||
42 | 1,012 | 1,208 | 1,500 | 1,787 | 1,975 | 2,438 | |||||
42,4 | 1 1/4" | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 | 3,847 | |||
43 | 1,257 | 1,559 | 2,536 | ||||||||
45 | 1,085 | 1,297 | 1,611 | 1,919 | 2,122 | 2,623 | 3,155 | ||||
48,3 | 1 1/2" | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,052 | 2,319 | 2,867 | 3,403 | 4,438 | ||
50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,139 | 2,367 | 2,928 | 3,477 | 4,607 | |||
50,8 | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | 3,591 | ||||||
51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | |||||
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | |||||
53 | 1,935 | ||||||||||
54 | 1,320 | 1,571 | 1,942 | 2,322 | 2,569 | 3,176 | 3,777 | ||||
55 | 2,010 | ||||||||||
57 | 2,050 | 2,451 | 2,711 | 3,356 | 4,000 | 5,309 | |||||
60,3 | 2" | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,585 | 2,920 | 3,618 | 4,304 | 5,640 | ||
63 | 2,280 | 2,720 | 3,011 | 3,733 | 4,444 | 5,870 | |||||
63,5 | 1,565 | 2,329 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | 5,960 | |||||
70 | 1,701 | 2,035 | 2,533 | 3,026 | 3,341 | 4,160 | 4,955 | 6,510 | |||
76,1 | 2 1/2" | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,290 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 | ||
80 | 1,978 | 2,368 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | 7,613 | ||||
88,9 | 3" | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | 10,300 | ||||
101,6 | 3 1/2" | 3,760 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | 12,094 | 14,363 | |||
104 | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,016 | 12,395 | 14,724 | ||||
108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,420 | 12,700 | |||||
114,3 | 4" | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,048 | 13,684 | 16,271 | |||
129 | 4 1/2" | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,520 | 15,525 | 18,480 | |||
133 | 10,300 | 12,800 | 15,800 | 19,800 | |||||||
139,7 | 5" | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | 20,087 | |||
154 | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | 18,655 | 22,234 | ||||
159 | 12,400 | 15,400 | 19,000 | 23,800 | |||||||
168,3 | 6" | 6,265 | 8,328 | 10,379 | 12,417 | 16,456 | 20,445 | 24,384 |
Bešavne cevi
NINS Metali nudi bešavne cevi sledećih dimenzija:
Spoljni prečnik | Debljina zida | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | 40 | ||
mm | inch | Težina kg/m | |||||||||||||||||||||||||
13,5 | 1/4 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | |||||||||||||||||||||||
17.2 | 3/8 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,21 | ||||||||||||||||||||
18 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,50 | |||||||||||||||||||
20 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | |||||||||||||||||
21,3 | 112 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,17 | ||||||||||||||||
25 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,68 | |||||||||||||||||
26,9 | 3/4 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 3,20 | |||||||||||||||
31,8 | 1 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,62 | 3,96 | 4,32 | 4,70 | ||||||||||||||
33,7 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | |||||||||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,47 | 4,93 | 5,41 | 5,92 | ||||||||||||||||
42,4 | 11/4 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | |||||||||||||
44,5 | 11/2 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | 6,55 | 7,20 | 7,75 | 8,51 | |||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | 7,21 | 7,05 | 8,57 | 9,45 | ||||||||||||||
51 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,94 | 7,69 | 8,48 | 9,16 | 10,11 | ||||||||||||||
54 | 3,30 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,81 | 10,85 | ||||||||||||||
57 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,10 | 7,88 | 8,74 | 6,97 | 10,46 | 11,59 | 12,48 | ||||||||||||||
60,3 | 2 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 11,18 | 12,40 | 13,37 | 14,74 | ||||||||||||
63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,00 | 8,89 | 9,88 | 10,95 | 11,87 | 13,19 | 14,24 | 15,72 | |||||||||||||
70 | 4,80 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,89 | 9,90 | 11,01 | 12,23 | 13,28 | 14,80 | 16,01 | 17,73 | |||||||||||||
73 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,31 | 10,36 | 11,54 | 12,82 | 13,93 | 15,54 | 16,82 | 18,56 | |||||||||||||
76,1 | 21/2 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,74 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,61 | 16,30 | 17,66 | 19,61 | 21,68 | 23,71 | ||||||||||
82,5 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,62 | 11,84 | 13,20 | 14,70 | 15,99 | 17,88 | 19,40 | 21,58 | 23,92 | 26,24 | ||||||||||||
88,9 | 3 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 11,50 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 23,55 | 26,16 | 28,77 | |||||||||||
101,6 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 13,25 | 14,81 | 16,55 | 18,47 | 20,14 | 22,59 | 24,58 | 27,47 | 30,61 | 33,78 | |||||||||||||
108 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 14,14 | 15,80 | 17,67 | 19,73 | 21,53 | 24,17 | 26,31 | 29,44 | 32,85 | 36,30 | 39,06 | ||||||||||||
114,3 | 4 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 31,38 | 35,05 | 38,79 | 41,78 | |||||||||||
127 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,77 | 15,75 | 20,99 | 23,48 | 22,65 | 28,85 | 31,47 | 35,30 | 39,50 | 43,80 | 47,26 | 52,78 | 57,38 | 62,89 | 68,36 | 71,77 | ||||||||
133 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,59 | 19,69 | 22,04 | 24,66 | 26,95 | 30,33 | 33,10 | 37,15 | 41,60 | 46,17 | 49,85 | 55,74 | 60,66 | 65,59 | 72,50 | 76,20 | ||||||||
139,7 | 5 | 13,41 | 15,00 | 16,61 | 18,52 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 39,21 | 43,95 | 48,81 | 52,74 | 59,04 | 64,33 | 70,72 | 77,13 | 81,16 | |||||||
152,4 | 16,43 | 18,18 | 20,27 | 22,70 | 25,44 | 28,49 | 31,16 | 35,12 | 38,36 | 43,13 | 48,40 | 53,82 | 58,22 | 65,30 | 71,28 | 78,55 | 85,90 | 90,56 | |||||||||
159,0 | 17,14 | 19,08 | 20,56 | 23,72 | 26,60 | 29,79 | 32,60 | 36,75 | 40,15 | 45,16 | 50,71 | 56,43 | 61,07 | 68,56 | 74,90 | 82,62 | 90,46 | 95,44 | 117,39 | ||||||||
168,3 | 6 | 18,22 | 21,11 | 21,73 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 48,03 | 53,96 | 60,10 | 65,08 | 73,15 | 79,99 | 88,35 | 96,88 | 102,32 | 126,56 | |||||||
177,8 | 21,30 | 23,06 | 26,63 | 29,89 | 33,50 | 36,68 | 41,38 | 45,25 | 50,96 | 57,29 | 63,84 | 69,18 | 77,83 | 85,19 | 94,21 | 103,44 | 109,35 | 135,93 | |||||||||
193,7 | 25,14 | 29,18 | 32,67 | 36,64 | 40,13 | 45,30 | 49,56 | 55,86 | 62,86 | 70,12 | 76,04 | 85,67 | 93,89 | 104,01 | 114,42 | 121,11 | 151,62 | ||||||||||
219,1 | 33,16 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 63,69 | 71,75 | 80,14 | 87,01 | 98,20 | 107,80 | 119,67 | 131,96 | 139,91 | 176,68 | |||||||||||
244,5 | 37,08 | 41,57 | 46,66 | 51,15 | 57,83 | 63,34 | 71,52 | 80,65 | 90,16 | 97,97 | 110,73 | 121,71 | 135,33 | 149,50 | 158,70 | 201,73 | |||||||||||
273 | 41,58 | 46,56 | 52,28 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 80,30 | 90,63 | 101,41 | 110,27 | 124,79 | 137,31 | 152,90 | 169,18 | 179,78 | 229,85 | |||||||||||
323,9 | 55,51 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 96,00 | 108,46 | 121,49 | 132,24 | 149,89 | 165,18 | 184,28 | 204,33 | 217,44 | 280,06 | ||||||||||||
355,6 | 61,00 | 68,60 | 75,30 | 85,20 | 93,50 | 106,00 | 120,00 | 133,00 | 146,00 | 166,00 | 183,00 | 205,00 | 226,10 | 240,78 | 311,17 | ||||||||||||
2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | 40 | ||
Debljina zida |
Limovi i trake
Toplovaljani limovi i trake
NINS Metali nudi toplovaljane trake i limove u sledećim standardima:
EN 10025 | DIN 17100 | SRPS C.B0.500* |
---|---|---|
S 235 JRG2 | R St 37-2 | Č0361 |
S 275 JR | St 44-2 | Č0451 |
S 355 JR | Č0561 | |
S 355 J2G3 | St 52-3 N | Č0563 |
TOPLOVALJANI LIMOVI ZA KOTLOVE I SUDOVE POD PRITISKOM | ||
---|---|---|
EN 10027-1 | DIN 17155 | JUS C.B4.014* |
P 235 GH | H I | Č 1202 |
P 265 GH | H II | Č 1204 |
Širina trake (mm) | Debljina trake | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
1000 | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
1150 | d | d | ||||||||||||
1250 | d | d | d | d | d | d | ||||||||
1500 | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | d | |||
2000 | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
Debljina u mm | 1,5 - 15 |
Širina u mm | 800 - 2000 |
Dužina u mm | 1400 - 12000 (po zahtevu kupca) |
Masa paketa u t | do 5t |
Hladnovaljani limovi i trake
NINS Metali nudi hladnovaljane trake i limove u sledećim standardima kvaliteta:
EN 10027-1 | DIN 1623-T1 | JUS C.B4.016* |
---|---|---|
DC01 (FeP01) | St 12 | Č 0146 |
DC03 (FeP03) | RRSt 13 | Č 0147 SU |
DC04 (FeP04) | St 14 | Č 0148 SU |
Trake u koturu | Table | Uzane šlitovane trake u koturu | |
---|---|---|---|
Debljina u mm | 0,4 - 3,00 | 0,4 - 3,00 | 0,5-3,00 |
Širina u mm | 600 - 1500 | 600 - 1500 | 20 - 600 |
Dužina u mm | 1400 - 600 | ||
Unutrašni prečnik kotura u mm | 508/610/750 | 525/610 | |
Masa u t | do 15 | do 5 |
Pocinkovani limovi i trake
Pocinkovane limove i trake možemo ponuditi u sledećim standardima kvaliteta:
EN 10142 | DIN 17162-1 | JUS C.B4.025 |
---|---|---|
DX51D (FePO2GZ) | St 02 Z | Č Zn 02 |
DX52D (FePO3GZ) | St 03 Z | Č Zn 03 |
DX53D (FePO5GZ) | St 05 Z | Č Zn 04 |
DX54D (FePO6GZ) | St 06 Z | Č Zn 05 |
EN 10142
Pocinkovani lim u tablama | Široke pocinkovane trake u koturu | Usko šlitovane trake | |
---|---|---|---|
Debljina u mm | 0,45 - 2,00 | 0,45 - 2,00 | 0,45 - 2,00 |
Širina u mm | 800 - 1500 | 800 - 1500 | 20 - 800 |
Dužina u mm | 1400 - 1300 | ||
Unutrašni prečnik kotura u mm | 610/525 | 610 | |
Masa u t | do 5 | do 15 |
Profili i nosači
Jednokraki L profili
Jednokraki L profili su dostupni u sledećim dimenzijama:
Po dogovoru moguće je sečenje po meri (standardne dimenzije su 6 i 12m).
Dimenzije u mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka L | Masa u kg/m | Površina cm2 | a | t | r |
20x20x3 | 0,882 | 1,12 | 20 | 3 | 3,5 |
25x25x3 | 1,12 | 1,42 | 25 | 3 | 3,5 |
25x25x4 | 1,45 | 1,85 | 25 | 4 | 3,5 |
30x30x3 | 1,36 | 1,74 | 30 | 3 | 5 |
30x30x4 | 1,78 | 2,27 | 30 | 4 | 5 |
35x35x4 | 2,09 | 2,67 | 30 | 4 | 5 |
40x40x4 | 2,42 | 3,08 | 40 | 4 | 6 |
40x40x5 | 2,97 | 3,79 | 40 | 5 | 6 |
45x45x4,5 | 3,06 | 3,9 | 45 | 4,5 | 7 |
50x50x4 | 3,06 | 3,89 | 50 | 4 | 7 |
50x50x5 | 3,77 | 4,8 | 50 | 5 | 7 |
50x50x6 | 4,47 | 5,69 | 50 | 6 | 7 |
60x60x5 | 4,57 | 5,82 | 60 | 5 | 8 |
60x60x6 | 5,42 | 6,91 | 60 | 6 | 8 |
60x60x8 | 7,09 | 9,03 | 60 | 8 | 8 |
65x65x7 | 6,83 | 8,7 | 65 | 7 | 9 |
70x70x6 | 6,38 | 8,13 | 70 | 6 | 9 |
75x75x8 | 8,99 | 11,4 | 75 | 8 | 9 |
80x80x8 | 9,36 | 12,3 | 80 | 8 | 10 |
80x80x10 | 11,9 | 15,1 | 80 | 10 | 10 |
90x90x7 | 9,61 | 12,2 | 90 | 7 | 11 |
90x90x8 | 10,9 | 13,9 | 90 | 8 | 11 |
90x90x9 | 12,2 | 15,5 | 90 | 9 | 11 |
90x90x10 | 13,4 | 17,1 | 90 | 10 | 11 |
100x100x8 | 12,2 | 15,5 | 100 | 8 | 12 |
100x100x10 | 15 | 19,2 | 100 | 10 | 12 |
100x100x12 | 17,8 | 17,8 | 100 | 12 | 12 |
120x120x10 | 18,2 | 23,2 | 120 | 10 | 13 |
120x120x12 | 21,6 | 27,5 | 120 | 12 | 13 |
130x130x12 | 23,6 | 30 | 130 | 12 | 14 |
150x150x10 | 23 | 29,3 | 150 | 10 | 16 |
150x150x12 | 27,3 | 34,8 | 150 | 12 | 16 |
150x150x15 | 33,8 | 43 | 150 | 15 | 16 |
160x160x15 | 36,2 | 46,1 | 160 | 15 | 17 |
180x180x16 | 43,5 | 55,4 | 180 | 16 | 18 |
180x180x18 | 48,6 | 61,9 | 180 | 18 | 18 |
200x200x16 | 48,5 | 61,8 | 200 | 16 | 18 |
200x200x18 | 54,3 | 69,1 | 200 | 18 | 18 |
200x200x20 | 59,9 | 76,3 | 200 | 20 | 18 |
200x200x24 | 71,1 | 90,6 | 200 | 24 | 18 |
Raznokraki L profili
Raznokraki L profili su dostupni u sledećim dimenzijama:
Odstupanja odgovaraju zahtevima standarda EN 10056-2 (prema tabeli ispod):
Po dogovoru moguće je sečenje po meri (standardne dimenzije su 6 i 12m).
Dimenzije u mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
